Puesto
Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 17 ROMERO PUENTE, ALIZIA F35-39
2 19 HOLM, DURRITA F24-34
3 11 BUTTI, CORINA NATALIA F24-34
4 9 ALMAGRO MENDOZA, ERKUDEN F24-34
5 91 DE BERNARDI, ALEJANDRA F40-49
6 20 ZEMKOVA, MARKETA F24-34
7 33 BERRUTI, MARIBIN F35-39
8 120 CHICHILNIK, CLAUDIA F24-34
9 36 UNDERWOOD, ANA MARIA F40-49
10 60 CEA, MARIA ALEJANDRA F40-49

Puesto
Clasificación General Masculinos
Nro. Participante Cat.
1 14 DEL CORRAL, VICTOR M24-34
2 3 ARNES RAMIREZ, SANTIAGO M35-39
3 18 HEMESTROSA ROCA, DAVID M24-34
4 2 MORALES, MAXIMILIANO M24-34
5 16 FREISER ALSINA, FRANCESC M24-34
6 4 AGUINAGA, IGOA MITXEL M35-39
7 134 CATALAN, EDUARDO M24-34
8 7 TELLECHEA, GONZALO RAUL M20-23
9 15 CAPO SOLER, MIQUEL M24-34
10 12 AMOROS CERDA, TONI MIQUEL M24-34


Categoría General
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 02:16:18 14 DEL CORRAL, VICTOR M24-34 BARCELONA
2 02:20:43 3 ARNES RAMIREZ, SANTIAGO M35-39 PUERTO LLANO
3 02:21:04 18 HEMESTROSA ROCA, DAVID M24-34 BARCELONA
4 02:22:33 2 MORALES, MAXIMILIANO M24-34 GENERAL ROCA
5 02:27:46 16 FREISER ALSINA, FRANCESC M24-34 BARCELONA
6 02:28:00 4 AGUINAGA, IGOA MITXEL M35-39 NARVARTE
7 02:30:02 134 CATALAN, EDUARDO M24-34 LA UNION - CHILE
8 02:34:47 518 PEREZ, LUCIO(RUN) / PEREYRA, DIEGO(MTB) RMA NEUQUÉN
9 02:37:21 7 TELLECHEA, GONZALO RAUL M20-23 SAN JUAN 
10 02:37:57 15 CAPO SOLER, MIQUEL M24-34 BARCELONA
11 02:41:33 12 AMOROS CERDA, TONI MIQUEL M24-34 MALLORCA
12 02:43:18 85 MATAMALA, LUCAS M24-34 CERVANTES
13 02:48:33 515 FUENTES, ALBERTO(RUN) / FUENTES, CLAUDIO(MTB) RMA PLAZA HUINCUL
14 02:49:12 80 ZUÑIGA, FRANCISCO M24-34 CERVANTES
15 02:50:17 108 GALOVICHE, DIEGO JAVIER M18-19 SAN JUAN
16 02:51:02 38 AVILES MONCADA, FELIPE ANDRES M20-23 PUCON
17 02:51:10 24 LOPEZ, GUSTAVO ALEJANDRO M35-39 GENERAL ROCA
18 02:53:06 116 BENTACUR, CESAR SIMÓN M20-23 NEUQUÉN
19 02:53:32 62 VEGA, NELSON M35-39 PLOTTIER
20 02:53:58 99 SFEIR, PABLO JAVIER M35-39 GENERAL ROCA
21 02:54:10 125 ZORZIT, PEDRO M20-23 SAN MARTIN DE LOS ANDES
22 02:54:40 90 CALCAGNO, CESAR LUIS M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
23 02:55:32 66 SAN MARTIN, LUCIANO M24-34 CINCO SALTOS
24 02:55:32 79 SANCHEZ QUILODRÁN, EDISON FERNANDO M20-23 YUMBEL
25 02:56:39 106 LEON, GUSTAVO M40-49 BARILOCHE
26 03:00:26 122 GAJARDO, SERAPIO M40-49 SAN MARTIN DE LOS ANDES
27 03:00:46 119 FERNANDEZ, JUAN IGNACIO M24-34 BARILOCHE
28 03:00:51 97 VALENZUELA, ROLANDO M24-34 CENTENARIO
29 03:01:03 100 DAVIES, RONALD ELVION M40-49 TREVELIN
30 03:01:12 64 SAEZ, GABRIEL FABIO M24-34 PLOTTIER
31 03:01:14 93 JERMAN, FRANCISCO TOMÁS M18-19 BARILOCHE
32 03:01:18 84 ALBERDI, MARIANO M24-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
33 03:02:11 67 SOTO, DIEGO M24-34 CINCO SALTOS
34 03:02:24 121 TRIPAILAF, OSCAR FABIAN M20-23 SAN MARTIN DE LOS ANDES
35 03:02:53 5 MARTINEZ RIAÑO, ANGEL M24-34 SANTO DOMINGO
36 03:03:52 123 MORALES BUENAVENTURA, RODOLFO M40-49 SAN MARTIN DE LOS ANDES
37 03:04:49 128 GALEANO, JUAN PABLO M16-17 SAN MARTIN DE LOS ANDES
38 03:05:04 96 MINENNA, JOSE LUIS M40-49 CIPOLLETTI
39 03:06:59 32 CÁRCAMO, JAVIER M35-39 VILLA LA ANGOSTURA
40 03:07:33 107 LEON, MARCOS M16-17 BARILOCHE
41 03:08:31 135 INFANTE, ANGEL EDUARDO M24-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
42 03:08:31 48 CRAVERO, FABIO M35-39 NEUQUÉN
43 03:09:22 17 ROMERO PUENTE, ALIZIA F35-39 DURANGO
44 03:09:44 114 RETAMAL, GERMAN M24-34 COVUNCO
45 03:10:50 520 SANCHEZ, BENITO(RUN) / VALDEVENITO, ELISEO(MTB) RMA TEMUCO
46 03:12:27 105 MENDEZ, LUCAS GERMAN M20-23 SAN JUAN
47 03:12:30 72 ESCUDERO, FABIO HÉCTOR M35-39 PLAZA HUINCUL
48 03:12:51 517 MAZZANTI, GUILLERMO(MTB) / TOMINI, ADRIANA(RUN) RMX CINCO SALTOS
49 03:13:02 55 MARADEO, SEBASTIAN M24-34 ESQUEL
50 03:15:24 126 MARDONES, DANIEL M40-49 PLOTTIER
51 03:15:41 516 LEGUIZAMÓN, LUIS(MTB) / GOMEZ, HILDA(RUN) RMX GENERAL ROCA
52 03:16:18 109 AICHINO, EMILIO M20-23 NEUQUÉN
53 03:16:49 52 CLAVERIE, HORACIO M50-59 ESQUEL
54 03:17:30 514 AQUEVEQUE, DANIELA(MTB) / RODRIGUEZ, MANUEL(RUN) RMX CINCO SALTOS
55 03:18:14 104 IGLESIAS, SANTIAGO M24-34 SAN MARTIN DE LOS ANDES
56 03:19:14 98 LATUF, DANIEL M24-34 GENERAL ROCA
57 03:19:14 82 BELMONTE, FEDERICO JAVIER M35-39 GENERAL ROCA
58 03:20:11 81 ZUÑIGA, MARIO OSVALDO M24-34 CERVANTES
59 03:21:55 77 ROJAS, CRISTIAN SEBASTIAN M20-23 NEUQUÉN
60 03:22:08 86 MATAMALA, MARTÍN M18-19 CERVANTES
61 03:23:15 71 ACERBI, GABRIEL ALEJANDRO M24-34 BARILOCHE
62 03:23:15 29 LAGOS, FABIÁN M35-39 CIPOLLETTI
63 03:23:58 19 HOLM, DURRITA F24-34 ISLAS FEROE
64 03:25:01 11 BUTTI, CORINA NATALIA F24-34 VENADO TUERTO
65 3:25:41 30 CALDENTEY, LUIS M40-49 NEUQUÉN
66 3:26:02 512 LECOT, JAVIER(MTB) / OROSCO, MIGUEL(RUN) RMA GENERAL ROCA
67 3:26:03 513 QUEZADA, OSCAR(MTB) / GARCIA, NESTOR(RUN) RMA GENERAL ROCA
68 3:27:42 88 URRA COFRE, MARCELO RODRIGO M35-39 ANGOL
69 3:27:59 25 GONZALEZ, MIGUEL ALEJANDRO M40-49 GENERAL ROCA
70 3:28:19 78 BARROS, NESTOR FABIAN M40-49 NEUQUÉN
71 3:30:03 27 SCHEPISI, FRANCISCO DANIEL M40-49 CIPOLLETTI
72 03:30:04 103 CONSIGLI, LUIS M40-49 NEUQUÉN
73 03:30:39 9 ALMAGRO MENDOZA, ERKUDEN F24-34 PAMPLONA
74 3:31:28 91 DE BERNARDI, ALEJANDRA F40-49 ESQUEL
75 3:33:00 20 ZEMKOVA, MARKETA F24-34 PRAGA
76 03:33:35 58 RONCONI, ARIEL FEDERICO M24-34 BARILOCHE
77 3:34:16 112 FALAPPA, RICARDO M20-23 GENERAL ROCA
78 3:35:08 41 GARAYO, OMAR JORGE M40-49 ESQUEL
79 3:35:08 95 BROGGI, HORACIO DANIEL M40-49 ESQUEL
80 3:35:17 44 BERNABEI, JOSE LUIS M40-49 BARILOCHE
81 3:35:50 87 MENDIZABAL FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO M50-59 TEMUCO
82 3:37:47 508 MORALES, BERNABÉ(RUN) / MAMPRIN, NORA(MTB) RMX GENERAL ROCA
83 3:40:22 68 BONESSA, LUIS ALBERTO M40-49 BARILOCHE
84 3:41:28 76 MOURGLIA, LEONARDO M24-34 MARTINEZ
85 3:42:16 510 MALLORQUIN, GUSTAVO(RUN) / NAZRA, MARCELO(MTB) RMA GENERAL ROCA
86 3:42:21 70 GÓMEZ,WALTER M40-49 GENERAL ROCA
87 3:42:50 61 CERDA, JAVIER ANTONIO M24-34 GENERAL ROCA
88 3:42:52 33 BERRUTI, MARIBIN F35-39 BUENOS AIRES
89 3:48:46 73 GRELONI , JOSE LUIS M50-59 NEUQUÉN
90 3:51:51 40 REVELANTE, NESTOR RAUL M40-49 GENERAL ROCA
91 3:51:57 138 LIOTINE VICTOR ALEJANDRO M24-34 MAR DEL PLATA
92 3:53:18 506 PAGLIACCI, RAUL(RUN) / BAEZ, CARLOS(MTB) RMA NEUQUÉN
93 3:53:41 137 CALDENTEY, INGACIO M24-34 MAR DEL PLATA
94 3:54:27 31 SANCHEZ, DANIEL M24-34 AVELLANEDA
95 3:54:45 511 PETRINI, JORGE(MTB) / GRECK, RAFAEL(RUN) RMA GENERAL ROCA
96 03:56:23 129 MACAYA, PATRICIO MARTIN M35-39 CUTRAL CO
97 03:56:52 42 GIOTTONINI, PABLO MARTIN M24-34 ALLEN
98 3:56:53 45 TAPPATA, ANDRES M24-34 ALLEN
99 3:56:57 509 MANDRA, RICARDO(MTB) / LECOT, GUILLERMO(RUN) RMA GENERAL ROCA
100 3:57:34 111 PAGLIACCI, MAURICIO M16-17 NEUQUÉN
101 3:58:09 57 CAMUS, MANUEL SANTIAGO M40-49 ALTO RIO SENGUER
102 4:01:37 130 GONZALEZ, OSMAR OSVALDO M40-49 CAMPANA
103 4:01:59 54 DIEZ, MAURO ANGEL M24-34 PLAZA HUINCUL
104 4:04:03 136 LÓPEZ, WALTER GABRIEL M40-49 MAR DEL PLATA
105 4:04:11 46 CHRISTIANI, ADRIÁN MARTÍN M24-34 GENERAL ROCA
106 4:04:58 23 PERELLI, HERNAN PABLO M35-39 CIPOLLETTI
107 4:05:05 102 NOGUEIRA, FRANCISCO M18-19 SAN MARTIN DE LOS ANDES
108 4:09:33 120 CHICHILNIK, CLAUDIA F24-34 CERVANTES
109 4:11:10 22 YOUNG, EDUARDO M40-49 LAS GRUTAS
110 4:11:30 36 UNDERWOOD, ANA MARIA F40-49 ESQUEL
111 4:11:30 127 ARCAGNI, ENRIQUE CESAR M50-59 SAN MARTIN DE LOS ANDES
112 4:12:25 47 AZPARREN, FELIX LUIS M35-39 NEUQUÉN
113 4:13:45 56 SOSA, ESTEBAN OMAR M40-49 NEUQUÉN
114 4:17:44 69 CASTOLDI, CARLOS TOMAS M40-49 NEUQUÉN
115 4:17:44 124 MORAN, JACK M50-59 ESQUEL
116 4:20:03 89 ORTEGA DOMINGUEZ, ANGEL RAFAEL M35-39 SAN JUAN
117 4:20:34 26 NOGUERA, MARCELO M40-49 CIPOLLETTI
118 4:20:34 28 PELAEZ, FABIO M40-49 NEUQUÉN
119 4:21:41 21 CRESPO, JORGE OSCAR M40-49 GENERAL ROCA
120 4:32:03 50 PEREZ, JULIO RICARDO M50-59 PERGAMINO
121 4:35:28 60 CEA, MARIA ALEJANDRA F40-49 ESQUEL
122 4:43:47 53 SENTENO, JOSE ANTONIO M40-49 GENERAL ROCA
123 4:47:13 13 AMOROS NAVARRO, BARTOLOMEU M50-59 BARCELONA
124 4:48:25 113 VILLALBA, ANALIA F35-39 ROSARIO
125 4:49:02 65 SÁNCHEZ, SILVIA F40-49 MARTINEZ
126 4:54:05 131 SANTOS, MARIA VIRGINIA F35-39 QUILMES
127 4:54:15 83 MEZZADRI, GUILLERMO GUSTAVO M35-39 BUENOS AIRES
128 4:58:51 74 FARAH, RENATA F24-34 RIO DE JANEIRO
subir


Categoría General Femenina
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 3:09:22 17 ROMERO PUENTE, ALIZIA F35-39 DURANGO
2 3:23:58 19 HOLM, DURRITA F24-34 ISLAS FEROE
3 3:25:01 11 BUTTI, CORINA NATALIA F24-34 VENADO TUERTO
4 3:30:39 9 ALMAGRO MENDOZA, ERKUDEN F24-34 PAMPLONA
5 3:31:28 91 DE BERNARDI, ALEJANDRA F40-49 ESQUEL
6 3:33:00 20 ZEMKOVA, MARKETA F24-34 PRAGA
7 3:42:52 33 BERRUTI, MARIBIN F35-39 BUENOS AIRES
8 4:09:33 120 CHICHILNIK, CLAUDIA F24-34 CERVANTES
9 4:11:30 36 UNDERWOOD, ANA MARIA F40-49 ESQUEL
10 4:35:28 60 CEA, MARIA ALEJANDRA F40-49 ESQUEL
11 4:48:25 113 VILLALBA, ANALIA F35-39 ROSARIO
12 4:49:02 65 SÁNCHEZ, SILVIA F40-49 MARTINEZ
13 4:54:05 131 SANTOS, MARIA VIRGINIA F35-39 QUILMES
14 4:58:51 74 FARAH, RENATA F24-34 RIO DE JANEIRO
subir


Categoría General Masculina
Puesto Tiempo Participante Categoría Localidad
1 2:16:18 14 DEL CORRAL, VICTOR M24-34 BARCELONA
2 2:20:43 3 ARNES RAMIREZ, SANTIAGO M35-39 PUERTO LLANO
3 2:21:04 18 HEMESTROSA ROCA, DAVID M24-34 BARCELONA
4 2:22:33 2 MORALES, MAXIMILIANO M24-34 GENERAL ROCA
5 2:27:46 16 FREISER ALSINA, FRANCESC M24-34 BARCELONA
6 2:28:00 4 AGUINAGA, IGOA MITXEL M35-39 NARVARTE
7 2:30:02 134 CATALAN, EDUARDO M24-34 LA UNION - CHILE
8 2:37:21 7 TELLECHEA, GONZALO RAUL M20-23 SAN JUAN 
9 2:37:57 15 CAPO SOLER, MIQUEL M24-34 BARCELONA
10 2:41:33 12 AMOROS CERDA, TONI MIQUEL M24-34 MALLORCA
11 2:43:18 85 MATAMALA, LUCAS M24-34 CERVANTES
12 2:49:12 80 ZUÑIGA, FRANCISCO M24-34 CERVANTES
13 2:50:17 108 GALOVICHE, DIEGO JAVIER M18-19 SAN JUAN
14 2:51:02 38 AVILES MONCADA, FELIPE ANDRES M20-23 PUCON
15 2:51:10 24 LOPEZ, GUSTAVO ALEJANDRO M35-39 GENERAL ROCA
16 2:53:06 116 BENTACUR, CESAR SIMÓN M20-23 NEUQUÉN
17 2:53:32 62 VEGA, NELSON M35-39 PLOTTIER
18 2:53:58 99